Este método calcula Q, V, H (altura hidráulica) e Lmáx, e sugere o nº de níveis de cercas.
ASTM fixa: altura 0,45–0,75 m; embutimento ≥ 0,15 m; espaçamento depende de alongamento e suporte.
Regra prática: ~32,8 m de cerca por 1.000 m² de área perturbada. Use J‑hooks a cada 8–12 m.
Modelo didático: Retenção(%) = 100·exp(−k·t/12). Calibração inspirada em Lodi (USP): em ~4 meses ⇒ PP≈93%, PET≈70%.
| Vazão (Q) | — m³/h |
|---|---|
| Volume (V) | — m³ |
| Altura hidráulica (H) | — m |
| Lmáx por nível | — m |
| Nº de níveis | — |
| Comprimento sugerido/nível | — m |
| Espaçamento máx. de estacas | — m |
| Qtde. de estacas/nível (aprox.) | — |
| Altura acima do solo | — m (limite 0,45–0,75) |
|---|---|
| Embutimento mínimo | 0,15 m |
| Classe selecionada | — |
| Suporte | — |
| Espaçamento máx. de estacas | — m |
| Observação | — |
| Comprimento recomendado | — m |
|---|---|
| Espaçamento sugerido de estacas | — m |
| Qtde. aproximada de estacas | — |
| J‑hooks sugeridos | — unidades |
—